Комплект Ballu Machine BLC_C-24HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
4719.00р.
Комплект Ballu Machine BLC_C-24HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Характеристики
| Wi-Fiда | Авторестартда | Гарантия мес36 |
| Инверторное управлениеда | Инверторныйда | Мощность (охл/обогр)7.03/7,2 кВт |
| Ночной режимда | Ночной режим Сонда | Обслуживаемая площадь, м270 |
Краткое описание
Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения до 165 кв.м. даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
Описание
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Бренд | Ballu |
| Принцип работы | Инверторный |
| Серия | Universal 3 |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 1450 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 7,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Производительность по воздуху | 1450 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,27/3,96 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 48 кг |
| Высота внешнего блока | 0.655 м |
| Ширина внешнего блока | 0.825 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 27 кг |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 88.8 кг |
| Высота упаковки товара | 65.5 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Страна производства: КНР
Производитель: Clima Tecnologie S.r.l. Италия, Via Nazario Sauro 4, 40121 Bologna
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14
Производитель: Clima Tecnologie S.r.l. Италия, Via Nazario Sauro 4, 40121 Bologna
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Технические характеристики Комплект Ballu Machine BLC_C-24HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Общие характеристики
| Wi-Fi | да |
|---|---|
| Авторестарт | да |
| Гарантия мес | 36 |
| Инверторное управление | да |
| Инверторный | да |
| Мощность (охл/обогр) | 7.03/7,2 кВт |
| Ночной режим | да |
| Ночной режим Сон | да |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Осушение воздуха | да |
| Очистка воздуха | да |
| Приточная вентиляция | нет |
| Пульт управления | да |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка | да |
| Страна | КНР |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Турборежим | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Цвет | Белый, Черный |
| Шум, дБ | 34-39 дБ, >43 дБ |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов