Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CP/N1_24Y
1284.74р.
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CP/N1_24Y
Характеристики
| Wi-Fiда | Авторестартда | Гарантия мес24 |
| Инверторное управлениенет | Инверторныйнет | Ионизациянет |
| Мощность (охл/обогр)2,6 кВт | Ночной режим Сонда | Обслуживаемая площадь, м224 |
Краткое описание
Серия Aura это продвинутые мобильные кондиционеры с расширенным функционалом.
Модель BPAC-09 CP/N1_24Y мощностью 2,6 кВт предназначена для охлаждения помещений площадью до 24м2.
Функция управления по Wi-Fi позволяет контролировать работу прибора с помощью вашего смартфона, где бы вы ни находились.
А три возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, автоматическое покачивание жалюзи AUTO-SWING, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным.
Описание
| Тип кондиционера | мобильный |
| Производитель | Ballu |
| Тип внутреннего блока | напольный |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума | 49 дБ |
| Режим защиты от замерзания | есть |
| Эффективен для помещений площадью до | 24 м2 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Производительность по воздуху | 360 м3/час |
| Макс. производительность осушения | 17 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 9000 BTU |
| Вид управления | дистанционное беспроводное |
| Таймер | есть |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Цифровой дисплей | есть |
| Индикация режимов работы | есть |
| Индикация заполнения емкости | есть |
| Авторестарт при отключении питания | есть |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | есть |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | есть |
| Заглушка | Опция |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | есть |
| Оконный переходник | в комплекте |
| Пульт управления в комплекте | есть |
| Шасси | есть |
| Вариант размещения | вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 1,1 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | есть (с вилкой) |
| Вес товара | 25 кг |
| Высота товара | 81,5 см |
| Ширина товара | 44 см |
| Глубина товара | 34,2 см |
| Хладагент | R410A |
Страна производства: Китай
Производитель: Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14
Производитель: Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Технические характеристики Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CP/N1_24Y
Общие характеристики
| Wi-Fi | да |
|---|---|
| Авторестарт | да |
| Гарантия мес | 24 |
| Инверторное управление | нет |
| Инверторный | нет |
| Ионизация | нет |
| Мощность (охл/обогр) | 2,6 кВт |
| Ночной режим Сон | да |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 24 |
| Осушение воздуха | да |
| Очистка воздуха | нет |
| Приточная вентиляция | нет |
| Пульт управления | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Режимы работы | охлаждение |
| Самоочистка | нет |
| Страна | Китай |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Тип внутреннего блока | напольный |
| Тип кондиционера | мобильный |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Цвет | Белый |
| Шум внутреннего блока, дБ | 49 |
| Шум, дБ | >43 дБ |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов