Комплект Ballu Machine BLC_CF-48HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа
7020.00р.
Комплект Ballu Machine BLC_CF-48HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа
Характеристики
| Wi-Fiда | Авторестартда | Гарантия мес36 |
| Инверторное управлениеда | Инверторныйда | Мощность (охл/обогр)14.07/15,55 кВт |
| Ночной режимда | Ночной режим Сонда | Обслуживаемая площадь, м2140 |
Краткое описание
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением потока воздуха, прямо с пульта управления, в офисе, мини-гостинице, ресторане.
Описание
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Бренд | Ballu |
| Принцип работы | Инверторный |
| Серия | Universal 3 |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 2000 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 15,55 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,45 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Напольное / Настенное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 4.85 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Ширина внутр. блока | 1.6 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Высота товара | 40 см |
| Ширина товара | 95 см |
| Глубина товара | 95 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 155.5 кг |
| Высота упаковки товара | 42 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Страна производства: КНР
Производитель: Clima Tecnologie S.r.l. Италия, Via Nazario Sauro 4, 40121 Bologna
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14
Производитель: Clima Tecnologie S.r.l. Италия, Via Nazario Sauro 4, 40121 Bologna
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Технические характеристики Комплект Ballu Machine BLC_CF-48HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа
Общие характеристики
| Wi-Fi | да |
|---|---|
| Авторестарт | да |
| Гарантия мес | 36 |
| Инверторное управление | да |
| Инверторный | да |
| Мощность (охл/обогр) | 14.07/15,55 кВт |
| Ночной режим | да |
| Ночной режим Сон | да |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 140 |
| Осушение воздуха | да |
| Очистка воздуха | да |
| Приточная вентиляция | нет |
| Пульт управления | да |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка | да |
| Страна | КНР |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Тип внутреннего блока | напольный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Турборежим | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Цвет | Белый, Черный |
| Шум, дБ | >43 дБ |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов