0.00р.
| Wi-Fiнет | Авторестартда | Гарантия мес36 |
| Инверторное управлениенет | Инверторныйнет | Ионизацияда |
| Мощность (охл/обогр)2,65/2,75 кВт | Ночной режим Сонда | Обслуживаемая площадь, м227 |
Кондиционер Electrolux EACS-09HSK/N3 устанавливается на стену в коттеджах, квартирах, офисах для создания в них комфортного микроклимата на протяжении всего года. В режимах работу предусмотрены осушение и вентиляция. Оборудование отличается высокой эффективностью и рекордно низким уровнем шума.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | Electrolux |
| Серия | Skandi |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2,65 кВт |
| Мощность обогрева | 2,75 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 27 м2 |
| Цвет | белый |
| Самоочистка | есть |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,61 |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность
|
|
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от 16 до +49 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,825 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,761 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (3 ступени) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 27 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | нет |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 761 мм |
| Высота внутреннего блока | 295 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина наружного блока | 665 мм |
| Высота наружного блока | 420 мм |
| Глубина наружного блока | 280 мм |
| Вес внутреннего блока | 7,5 кг |
| Вес наружного блока | 24 кг |
Особенности и преимущества:
- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +49 °C
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Таймер 24 часа
- Детектор утечки фреона
- Функция I-Feel
- Увеличенные длины трасс
Современный настенный кондиционер от шведского бренда Electrolux серии Skandi с рекордно низким уровнем шума оснащён функцией I-Feel, позволяющей определять местоположение людей в комнате и напралять/отклонять поток воздуха в их сторону. Надежное оборудование отличается стабильной и эффективной работой на протяжении многих лет.
Производитель: АБ Электролюкс., с:т Горансгатан 143 СЕ 105 45 Стокгольм, Швеция
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14
| Wi-Fi | нет |
|---|---|
| Авторестарт | да |
| Гарантия мес | 36 |
| Инверторное управление | нет |
| Инверторный | нет |
| Ионизация | да |
| Мощность (охл/обогр) | 2,65/2,75 кВт |
| Ночной режим Сон | да |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 27 |
| Осушение воздуха | да |
| Очистка воздуха | да |
| Приточная вентиляция | нет |
| Пульт управления | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самодиагностика | да |
| Самоочистка | да |
| Страна | Швеция |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Турборежим | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Функции | пульт управления, таймер вкл/выкл, осушение воздуха, ночной режим, регулировка направления воздуха |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Цвет | Белый |
| Шум внешнего блока, дБ | 51 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 27 |
| Шум, дБ | 22-30 дБ, >43 дБ |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов