| Wi-Fiнет | Авторестартда | Гарантия мес36 |
| Инверторное управлениенет | Инверторныйнет | Ионизациянет |
| Мощность (охл/обогр)6,16/6,7 кВт | Ночной режим Сонда | Обслуживаемая площадь, м260 |
Electrolux EACS-24HF2/N3 – настенная сплит-система, идеально подходящая для охлаждения и обогрева помещений площадью до 45 квадратных метров. Она имеет компактный и современный корпус, легко устанавливается на стену. Система оснащена функцией самодиагностики и автоматическим режимом экономии энергии, что позволяет снизить затраты на электричество. Также есть возможность управления с помощью Wi-Fi-модуля. Кондиционер работает бесшумно и позволяет создать комфортную температуру в помещении в любое время года.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Бренд | Electrolux |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 6,16 кВт |
| Мощность обогрева | 6,7 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 60 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,917 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,856 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1050 м3/час |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (7 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Самоочистка | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 36 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Фотокаталитический фильтр | есть |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 943 мм |
| Высота внутреннего блока | 333 мм |
| Глубина внутреннего блока | 246 мм |
| Ширина наружного блока | 873 мм |
| Высота наружного блока | 555 мм |
| Глубина наружного блока | 376 мм |
| Вес внутреннего блока | 13,1 кг |
| Вес наружного блока | 43 кг |
Особенности и преимущества:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев
- Стабильная работа при температуре от -15 до 43 °C
- Режим энергосбережения
- Автоочистка полного цикла
- Авторестарт
- Теплый старт
- Пульт ДУ в комплекте
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Таймер 24 часа
Серия настенных сплит-систем Fusion от бренда Electrolux представляет собой линейку высокоэффективных кондиционеров.. Модели оснащены рядом инновационных функций, которые обеспечивают максимальный комфорт для пользователей. Например, система Auto-Clean позволяет автоматически очищать внутреннюю часть кондиционера от пыли и бактерий, а функция Follow Me позволяет настраивать температуру в помещении в зависимости от расположения пульта дистанционного управления.
Производитель: АБ Электролюкс., с:т Горансгатан 143 СЕ 105 45 Стокгольм, Швеция
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14
| Wi-Fi | нет |
|---|---|
| Авторестарт | да |
| Гарантия мес | 36 |
| Инверторное управление | нет |
| Инверторный | нет |
| Ионизация | нет |
| Мощность (охл/обогр) | 6,16/6,7 кВт |
| Ночной режим Сон | да |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 60 |
| Осушение воздуха | да |
| Очистка воздуха | да |
| Приточная вентиляция | нет |
| Пульт управления | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самодиагностика | да |
| Самоочистка | да |
| Страна | Швеция |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Турборежим | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Функции | пульт управления, таймер вкл/выкл, осушение воздуха, очистка воздуха, ночной режим, самоочистка, регулировка направления воздуха |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Цвет | Белый |
| Шум внешнего блока, дБ | 57 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 36 |
| Шум, дБ | 34-39 дБ, >43 дБ |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов