Сплит-система Haier Jade Super Match AS35S2SJ1FA-S/1U35MECFRA
5978.07р.
Сплит-система Haier Jade Super Match AS35S2SJ1FA-S/1U35MECFRA
Характеристики
Гарантия мес12 | Инверторное управлениеда | Мощность (охл/обогр)3.5 / 4,2 кВт |
Обслуживаемая площадь, м229 | Режимы работыохлаждение, обогрев | СтранаКитай |
Тип внутреннего блоканастенный | Тип кондиционерасплит-система | Функциипульт управления, таймер вкл/выкл, осушение воздуха |
Краткое описание
Сплит-система Haier Jade Super Match AS35S2SJ1FA-S / 1U35MECFRA поможет в создании приятного и комфортного микроклимата в помещении.
Описание
Модель | JadeSuper Match AS35S2SJ1FA-S / 1U35MECFRA |
Бренд | Haier |
Гарантия | 12 месяцев |
Класс энергоэффективности (EER) | А+++ |
Обслуживаемая площадь, м² | 29 |
Инверторное управление мощностью | есть |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 820 |
Мощность обогрева, кВт | 4,2 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 890 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | от -25 до +24 |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | от -10 до +43 |
Энергоэффективность EER/COP | 4,40 / 4,70 |
Энергоэффективность SEER/SCOP | 8,75 / 5,10 |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер | есть |
Авторестарт | есть |
Ночной режим | есть |
Режим осушения воздуха | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS12JBCHRA |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | 923 х 215 х 320 |
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ), мм | 1032 х 318 х 418 |
Пульт управления | YR-HQ |
Масса нетто, кг | 12 |
Масса брутто, кг | 15,2 |
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час | 600 |
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх), дБ(А) | 37 / 33 / 30 / 16 |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U12MECFRA |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 49 |
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | 800 х 275 х 553 |
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ), мм | 908 х 405 х 625 |
Масса нетто, кг | 29,8 |
Масса брутто, кг | 33,6 |
Компрессор | |
Производитель компрессора | Panasonic |
Инверторный компрессор | Да |
Установка | |
Диаметр газовой линии, мм | 9,52 (3/8) |
Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 (1/4) |
Дополнительная заправка, г/м | 20 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Максимальная длина/перепад высот, м | 20 / 10 |
Тип хладагента | R-32 |
Вес заправляемого хладагента, г | 740 |
Страна производства: Китай
Производитель: Хаиер Елецтрицал Апплианцес ЦОРП. ЛТД. Группа Хаиер,индустриальный парк Хайер, нет 1, Хаиер дороги, зоны высоких технологий, 266101, Циндао, КНР
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14
Производитель: Хаиер Елецтрицал Апплианцес ЦОРП. ЛТД. Группа Хаиер,индустриальный парк Хайер, нет 1, Хаиер дороги, зоны высоких технологий, 266101, Циндао, КНР
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: ЗАО "БытТехноСервис", г. Минск, ул. Маяковского, д.14
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Технические характеристики Сплит-система Haier Jade Super Match AS35S2SJ1FA-S/1U35MECFRA
Общие характеристики
Гарантия мес | 12 |
---|---|
Инверторное управление | да |
Мощность (охл/обогр) | 3.5 / 4,2 кВт |
Обслуживаемая площадь, м2 | 29 |
Режимы работы | охлаждение, обогрев |
Страна | Китай |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Функции | пульт управления, таймер вкл/выкл, осушение воздуха |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Шум, дБ | >43 дБ |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов