| Wi-Fiда | Авторестартда | Гарантия мес36 |
| Инверторныйнет | Ионизациянет | Мощность (охл/обогр)7/7.1 кВт |
| Ночной режим Сонда | Обслуживаемая площадь, м270 | Осушение воздухада |
Hisense (Хайсенс) ZOOM 2.0 Classic A AS-24HW4RBSKB00 этот настенный кондиционер предназначен для одновременного охлаждения, вентиляции, обогрева и осушения воздуха в квартирах и частных домах. Во внешнем блоке установлен компрессор постоянной производительности, использующий экологически чистый фреон R32 (класс энергоэффективности A).
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип монтажа | Настенный |
| Производитель | Hisense |
| Обслуживаемая площадь | до 70 м2 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Автомат защиты | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока | 13.0 |
| Вес брутто наружного блока | 51.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 11.0 |
| Вес нетто наружного блока | 46.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 943x300x245 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1250x315x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x667x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x720x420 |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 1070 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,42 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток | 16,1 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 3x2,5+3x0,75 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33.5 |
| Модель | AS-24HW4RBSKB00 |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 1.70 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток | 54.5 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 600/660/760/910/950 |
| Расход воздуха наружного блока | 3300 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | ZOOM 2.0 Classic A |
| Силовой кабель | 3x2,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 33,5/37/39/41/43 |
| Уровень шума наружного блока | 56 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Тепловой насос | нет |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.00 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.10 ( - ) |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 950 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Настенные кондиционеры Hisense серии ZOOM 2.0 Classic A представляют собой актуальное решение для базового уровня комфорта. Устройства снабжены системой защиты от перепадов напряжения. Они используют в своей работе безопасный для окружающей среды, экологичный и экономичный хладагент R32. В комплект поставки входит специальный модуль и защитная панель для вентилей внешнего блока.
Особенности:
- Высокий класс энергоэффективности А
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Функция iFeel
- Mirage-дисплей
- Авторестарт
- Таймер
- Режим SMART
- Режим SUPER
- Озонобезопасный хладагент R32
- Шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Защита от перепадов напряжения
Производитель: Хисенсе Интернешнл Цо. ЛТД. 22Ф, 17 Донгхаиxи Роад, Циндао, Шаньдун, Китай
Импортер в РБ: ООО «АйсХолБел», г.Минск, ул.Филимонова, д.25Б, офис 502
Сервисный центр: ООО «АйсХолБел», г.Минск, ул.Филимонова, д.25Б, офис 502
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
| Wi-Fi | да |
|---|---|
| Авторестарт | да |
| Гарантия мес | 36 |
| Инверторный | нет |
| Ионизация | нет |
| Мощность (охл/обогр) | 7/7.1 кВт |
| Ночной режим Сон | да |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Осушение воздуха | да |
| Очистка воздуха | да |
| Пульт управления | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Самоочистка | да |
| Страна | Китай |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Турборежим | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Цвет | Белый |
| Шум внешнего блока, дБ | 56 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 33.5 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов