| Wi-Fiда | Авторестартда | Гарантия мес36 |
| Инверторныйда | Ионизациянет | Мощность (охл/обогр)3.7/3.75 кВт |
| Ночной режим Сонда | Обслуживаемая площадь, м235 | Осушение воздухада |
Настенный кондиционер Hisense Серия ZOOM 2.0 DC Inverter. Серия имеет высокие характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
| Тип | Сплит-система |
| Производитель | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Обслуживаемая площадь | до 35 м2 |
| Автомат защиты | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.8 |
| Вес брутто наружного блока | 24.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.4 |
| Вес нетто наружного блока | 22.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 832x256x203 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 600 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.40 |
| Максимальный потребляемый ток | 9,40 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Модель | AS-13UW4RYRKB05 |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 1.50 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.020 (0.25 - 1.30) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.150 (0.25 - 1.40) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.50 (1.10 - 5,74) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 5.20 (1.13 - 6.33) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
| Серия | ZOOM 2.0 DC Inverter |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 23/28/30/35/39 |
| Уровень шума наружного блока | 51 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Тепловой насос | нет |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 13 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.70 (1.00 - 3.90) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.75 (0.90 - 4.00) |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Производитель: Хисенсе Интернешнл Цо. ЛТД. 22Ф, 17 Донгхаиxи Роад, Циндао, Шаньдун, Китай
Импортер в РБ: ООО «АйсХолБел», г.Минск, ул.Филимонова, д.25Б, офис 502
Сервисный центр: ООО «АйсХолБел», г.Минск, ул.Филимонова, д.25Б, офис 502
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
| Wi-Fi | да |
|---|---|
| Авторестарт | да |
| Гарантия мес | 36 |
| Инверторный | да |
| Ионизация | нет |
| Мощность (охл/обогр) | 3.7/3.75 кВт |
| Ночной режим Сон | да |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
| Осушение воздуха | да |
| Очистка воздуха | да |
| Пульт управления | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Самодиагностика | да |
| Страна | Китай |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Турборежим | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Цвет | Белый |
| Шум внешнего блока, дБ | 51 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 23 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов