| Wi-Fiда | Авторестартда | Гарантия мес36 |
| Инверторныйда | Мощность (охл/обогр)3.4 /3.5 кВт | Ночной режим Сонда |
| Обслуживаемая площадь, м230 | Осушение воздухада | Пульт управленияда |
BreezeIN 1.0 — это кондиционер, который обеспечивает охлаждение без неприятного ветра. Вертикальные жалюзи с 1422 перфорированными микроотверстиями эффективно закрываются, создавая барьер для прямого потока воздуха.
Благодаря этому, воздух рассеивается на множество мелких потоков, что позволяет создать мягкий ламинарный воздушный поток. Это обеспечивает комфортное охлаждение в вашем помещении, делая его идеальным выбором для жарких дней.
Кондиционер TCL BreezeIN 1.0 также отличается высокой энергоэффективностью, что позволяет снизить затраты на электроэнергию. Удобное управление и современный дизайн делают его отличным дополнением к любому интерьеру.
Не забывайте, что правильный выбор кондиционера — это залог вашего комфорта в летний период. TCL BreezeIN 1.0 станет надежным помощником в поддержании оптимальной температуры в вашем доме или офисе.
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера: | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Принцип работы: | Инверторный |
| Производитель: | TCL |
| Внутренний блок | ✔️ |
| Наружный блок | ✔️ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
| Мощность обогрева | 3.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 30 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.08 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.9 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 570 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ✔️ |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ (5 ступ.) |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турбо-режим | ✔️ |
| Ночной режим | ✔️ |
| Осушение воздуха | ✔️ |
| Самоочистка | ✔️ |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Интеграция в "умный дом" | ✔️(TCL Home App) |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 22 — 42 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 192 мм |
| Ширина наружного блока | 777 мм |
| Высота наружного блока | 498 мм |
| Глубина наружного блока | 290 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 22.5 кг |
Производитель: ТЦЛ Корпорейшн. 22/Ф ТСЛ технология строительства,17 Хуэйфэн 3-й Дорожный, Чжун высокотехнологичной зоне развития, Хуэйчжоу, Гуандун 516006 КНР
Импортер в РБ: ООО "БризБелМ", г. Минск, пер. Северный 13, адм. корпус №5, каб.9
Сервисный центр: УП «БытИмпортТехника», г. Минск, ул. Куприянова, д. 1/5
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
| Wi-Fi | да |
|---|---|
| Авторестарт | да |
| Гарантия мес | 36 |
| Инверторный | да |
| Мощность (охл/обогр) | 3.4 /3.5 кВт |
| Ночной режим Сон | да |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 30 |
| Осушение воздуха | да |
| Пульт управления | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Самоочистка | да |
| Страна | Китай |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Турборежим | да |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Цвет | Белый |
| Шум внешнего блока, дБ | 52 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов